Prices per car, 2026
Every route we drive, with distance, drive time and the price for the whole car in US dollars (≈ AMD at 361 per $, 21 October 2026). Pay 50% online to confirm, the rest in cash to the driver — or pay 100% online. Trips under $100 are paid in full online. Full refund if cancelled 24h+ before pickup (multi-day trips: 7+ days before the start).
From Zvartnots Airport and Yerevan
| Route | km | Time | Type | Sedan | Minivan | Minibus (Sprinter) | Premium (Mercedes) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zvartnots Airport to Yerevan | 12 | 24 min | one way | $25 ≈ 9,000 AMD | $30 ≈ 10,800 AMD | $90 ≈ 32,500 AMD | $50 ≈ 18,100 AMD |
| Zvartnots Airport to Tsaghkadzor | 60 | 1 h | one way | $60 ≈ 21,700 AMD | $85 ≈ 30,700 AMD | $145 ≈ 52,300 AMD | $140 ≈ 50,500 AMD |
| Zvartnots Airport to Dilijan | 110 | 1 h 36 min | one way | $90 ≈ 32,500 AMD | $125 ≈ 45,100 AMD | $220 ≈ 79,400 AMD | $200 ≈ 72,200 AMD |
| Zvartnots Airport to Gyumri | 125 | 1 h 45 min | one way | $90 ≈ 32,500 AMD | $125 ≈ 45,100 AMD | $220 ≈ 79,400 AMD | $200 ≈ 72,200 AMD |
| Zvartnots Airport to Jermuk | 175 | 2 h 45 min | one way | $130 ≈ 46,900 AMD | $180 ≈ 65,000 AMD | $315 ≈ 113,700 AMD | $290 ≈ 104,700 AMD |
| Zvartnots Airport to Goris (Tatev) | 240 | 4 h | one way | $170 ≈ 61,400 AMD | $230 ≈ 83,000 AMD | $410 ≈ 148,000 AMD | $370 ≈ 133,600 AMD |
Yerevan to Georgia
| Route | km | Time | Type | Sedan | Minivan | Minibus (Sprinter) | Premium (Mercedes) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yerevan to Tbilisi | 275 | 5 h 30 min | one way | $285 ≈ 102,900 AMD | $380 ≈ 137,200 AMD | $675 ≈ 243,700 AMD | $610 ≈ 220,200 AMD |
| Yerevan → Tbilisi via Dilijan, Haghpat & Sanahin | 330 | 9 h 30 min | one way | $325 ≈ 117,300 AMD | $435 ≈ 157,000 AMD | $770 ≈ 278,000 AMD | $700 ≈ 252,700 AMD |
Day trips from Yerevan
| Route | km | Time | Type | Sedan | Minivan | Minibus (Sprinter) | Premium (Mercedes) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garni & Geghard half-day from Yerevan | 80 | 5 h | driver waits, back the same day | $80 ≈ 28,900 AMD | $110 ≈ 39,700 AMD | $195 ≈ 70,400 AMD | $180 ≈ 65,000 AMD |
| Garni, Geghard & Lake Sevan day trip | 190 | 8 h | driver waits, back the same day | $130 ≈ 46,900 AMD | $180 ≈ 65,000 AMD | $315 ≈ 113,700 AMD | $290 ≈ 104,700 AMD |
| Lake Sevan & Dilijan day trip | 270 | 9 h | driver waits, back the same day | $140 ≈ 50,500 AMD | $190 ≈ 68,600 AMD | $340 ≈ 122,700 AMD | $305 ≈ 110,100 AMD |
| Khor Virap, Noravank & Areni day trip | 260 | 9 h | driver waits, back the same day | $145 ≈ 52,300 AMD | $195 ≈ 70,400 AMD | $350 ≈ 126,400 AMD | $315 ≈ 113,700 AMD |
| Tatev monastery & Wings of Tatev day trip | 530 | 13 h | driver waits, back the same day | $190 ≈ 68,600 AMD | $260 ≈ 93,900 AMD | $460 ≈ 166,100 AMD | $420 ≈ 151,600 AMD |
| Haghpat, Sanahin & Dilijan day trip | 380 | 11 h | driver waits, back the same day | $160 ≈ 57,800 AMD | $220 ≈ 79,400 AMD | $385 ≈ 139,000 AMD | $355 ≈ 128,200 AMD |
| Etchmiadzin & Zvartnots half-day | 50 | 4 h | driver waits, back the same day | $70 ≈ 25,300 AMD | $95 ≈ 34,300 AMD | $170 ≈ 61,400 AMD | $155 ≈ 56,000 AMD |
Multi-day with driver
| Route | km | Time | Type | Sedan | Minivan | Minibus (Sprinter) | Premium (Mercedes) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armenia in 3 days with a driver | 750 | 3 days | 3 days, driver's room included | $500 ≈ 180,500 AMD | $650 ≈ 234,700 AMD | $1,090 ≈ 393,500 AMD | $1,040 ≈ 375,400 AMD |
| Armenia in 5 days with a driver | 1,100 | 5 days | 5 days, driver's room included | $780 ≈ 281,600 AMD | $1,000 ≈ 361,000 AMD | $1,650 ≈ 595,700 AMD | $1,600 ≈ 577,600 AMD |
Car with driver
| Car | day |
|---|---|
| Sedan (up to 3) | $120 ≈ 43,300 AMD |
| Minivan (up to 6) | $165 ≈ 59,600 AMD |
| Sprinter (up to 18) | $290 ≈ 104,700 AMD |
| Premium (up to 6) | $265 ≈ 95,700 AMD |
Up to 10 h / 250 km a day; multi-day hire +$40 per night for the driver's room. Licensed tour guide +$120 per day.
No night, weekend or holiday surcharges. Return trips cost the same as the way out. Entrance tickets, meals and your hotels are not included; a licensed guide is +$120 per day.